Dommere: Ivar Kvale (Sverige) og Bo Forsberg (Sverige)
Rase, ? startende: | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Rase, ? startende: | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
Rase, ? startende: | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. |
Dommere: Ivar Kvale (Sverige) og Bo Forsberg (Sverige)
Rase, ? startende: | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Rase, ? startende: | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
Rase, ? startende: | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. |